| Dar les PALMIERS ......................... 3 Chambres......................................... | Tarif anné 2015 |
| 2 Nuits | Week-End | la Semaine | 2 Semaines | |
| Janvier | 1500 dh / 135 € | 1800 dh / 165 € | 5000 dh / 460 € | 8000 dh / 730 € |
| Février | 1500 dh / 135 € | 1800 dh / 165 € | 5000 dh / 460 € | 8000 dh / 730 € |
| Mars | 1500 dh / 135 € | 1800 dh / 165 € | 5000 dh / 460 € | 8000 dh / 730 € |
| Avril | 1800 dh / 165 € | 2000 dh / 180 € | 6000 dh / 550 € | 9500 dh / 860 € |
| Mai | 1800 dh / 165 € | 2300 dh / 210 € | 7000 dh / 630 € | 10000 dh / 900 € |
| Juin | 2000 dh / 180 € | 2500 dh / 230 € | 8000 dh / 730 € | 13000 dh / 1200 € |
| Juillet | ---------------- | ---------------- | 10000 dh / 910 € | 18000 dh / 1640 € |
| Août | ---------------- | ---------------- | 12000 dh / 1100 € | 20000 dh / 1820 € |
| Septembre | 1800 dh / 165 € | 2500 dh / 230 € | 8000 dh / 730 € | 12000 dh / 1100 € |
| Octobre | 1800 dh / 165 € | 2300 dh / 210 € | 7000 dh / 600 € | 10000 dh / 900 € |
| Novembre | 1500 dh / 135 € | 1800 dh / 165 € | 5000 dh / 460 € | 8000 dh / 730 € |
| Décembre | 1500 dh / 135 € | 1800 dh / 165 € | 5000 dh / 460 € | 8000 dh / 730 € |
| Dar les PALMIERS .................. ....... 2 Chambres......................................... | Tarif anné 2015 |
| 2 Nuits | Week-End | la Semaine | 2 Semaines | |
| Janvier | 1300 dh / 110 € | 1500 dh / 135 € | 4500 dh / 410 € | 7000 dh / 630 € |
| Février | 1300 dh / 110 € | 1500 dh / 135 € | 4500 dh / 410 € | 7000 dh / 630 € |
| Mars | 1300 dh / 110 € | 1500 dh / 135 € | 4500 dh / 410 € | 7000 dh / 630 € |
| Avril | 1600 dh / 145 € | 1800 dh / 165 € | 5000 dh / 460 € | 8000 dh / 730 € |
| Mai | 1800 dh / 165 € | 2000 dh / 180 € | 5500 dh / 500 € | 9000 dh / 820 € |
| Juin | 1800 dh / 165 € | 2000 dh / 180 € | 6000 dh / 550 € | 10000 dh / 910 € |
| Juillet | ---------------- | ---------------- | 8000 dh / 730 € | 15000 dh / 1370 € |
| Août | ---------------- | ---------------- | 9000 dh / 820 € | 17000 dh / 1550 € |
| Septembre | 1800 dh / 165 € | 2000 dh / 180 € | 6000 dh / 550 € | 10000 dh / 910 € |
| Octobre | 1800 dh / 165 € | 1800 dh / 165 € | 4500 dh / 410 € | 9000 dh / 820 € |
| Novembre | 1300 dh / 110 € | 1400 dh / 120 € | 4000 dh / 360 € | 7000 dh / 630 € |
| Décembre | 1300 dh / 110 € | 1400 dh / 120 € | 4000 dh / 360 € | 7000 dh / 630 € |
17:27
Unknown


























0 commentaires:
Enregistrer un commentaire